SUPERTON
Die SUPERTON-Linie besteht aus Mehrschamotteziegeln, die für Anwendungen bei Temperaturen bis zu 1400 °C vorgesehen sind. Diese Ziegel zeichnen sich durch einen reduzierten Eisengehalt (unter 2%) aus.
Die richtige Auswahl eines feuerfesten Materials für eine bestimmte Anwendung erfordert eine entsprechende Analyse der Betriebsbedingungen des Geräts. Bevor Sie sich für einen Materialtyp entscheiden, wenden Sie sich bitte an unseren Spezialisten, um die Eignung für Ihr Gerät zu bestätigen.
Wert: | AL2O3 (%) | Fe2O3 (%) | Andere spezifische Komponenten (%) | Rohdichte (g/cm3) | Offene Porosität (%) | Kaltdruckfestigkeit (N/mm2) | Feuerfestigkeit unter Last T0,5 [˚C] | Wärmeleitfähigkeit [W/mK] PN EN 993-15 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norm: | ISO 12677 | ISO 12677 | ISO 12677 | EN 993-1 | EN 993-1 | EN 993-5 | EN ISO 1893 | 800 °C | 1100 °C | 1400 °C |
SUPERTON A40t | 40,00 | 2,10 | 2,15 | 17 | 40 | 1 260 | 1,55 | 1,65 | ||
SUPERTON AL40 | 41,00 | 1,60 | 2,20 | 16 | 45 | 1290 | 1,55 | 1,65 | ||
SUPERTON AL42 | 43,00 | 1,60 | 2,25 | 16 | 50 | 1290 | 1,55 | 1,65 | ||
SUPERTON AL42H | 43,00 | 1,55 | 2,28 | 15 | 50 | 1370 | 1,55 | 1,65 | ||
SUPERTON AL44 | 44,00 | 2,10 | 2,20 | 20 | 35 | 1300 | 1,55 | 1,65 | ||
SUPERTON AL44-2 | 46,00 | 1,70 | 2,25 | 18 | 45 | 1300 | 1,55 | 1,65 |
Die angegebenen Werte dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sind typisch für die angegebenen Arten feuerfester Produkte. Diese Werte entsprechen den in der laufenden Produktion erzielten Durchschnittsergebnissen und unterliegen den für den Produktionsprozess typischen Schwankungen. PCO „Żarów“ behält sich das Recht vor, die Eigenschaften der Produkte jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Kontakt
Wählen Sie bitte die Option aus, die das Thema, das Sie mit uns besprechen möchten, am besten beschreibt. So können wir Ihre Anfrage an die richtige Person bei PCO weiterleiten.