MULITEX
Die MULITEX-Linie umfasst typische Mullit-Feuerziegel und Produkte auf Basis von geschmolzenem Mullit. Produkte dieser Linie werden aus reinen Rohstoffen hergestellt, was zu einer geringen Porosität führt.
Die richtige Auswahl eines feuerfesten Materials für eine bestimmte Anwendung erfordert eine entsprechende Analyse der Betriebsbedingungen des Geräts. Bevor Sie sich für einen Materialtyp entscheiden, wenden Sie sich bitte an unseren Spezialisten, um die Eignung für Ihr Gerät zu bestätigen.
Wert: | AL2O3 (%) | Fe2O3 (%) | Andere spezifische Komponenten (%) | Rohdichte (g/cm3) | Offene Porosität (%) | Kaltdruckfestigkeit (N/mm2) | Feuerfestigkeit unter Last T0,5 [˚C] | Wärmeleitfähigkeit [W/mK] PN EN 993-15 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norm: | ISO 12677 | ISO 12677 | ISO 12677 | EN 993-1 | EN 993-1 | EN 993-5 | EN ISO 1893 | 800 °C | 1100 °C | 1400 °C |
MULITEX AL46 | 46,00 | 1,10 | 2,30 | 16 | 55 | 1 370 | 1,50 | 1,60 | ||
MULITEX AL50 | 50,00 | 1,10 | 2,40 | 16 | 55 | 1 480 | 1,60 | 1,70 | ||
MULITEX AL62 | 63,00 | 1,70 | 2,40 | 18 | 50 | 1 470 | 1,80 | 1,70 | ||
MULITEX AL72 | 72,00 | 1,60 | 2,45 | 17 | 65 | 1 500 | 2,10 | 1,90 | ||
MULITEX AL75 | 75,00 | 1,20 | 2,55 | 16 | 70 | 1 510 | 2,30 | 2,20 | ||
MULITEX AL72M | 74,00 | 0,30 | 2,60 | 16 | 65 | 1 630 | 2,10 | 1,90 | ||
MULITEX AL75M | 75,00 | 0,20 | 2,70 | 13 | 70 | 1 650 | 2,20 | 2,10 | ||
MULITEX AL75HM | 76,00 | 0,15 | 2,70 | 13 | 100 | 1 700 | ||||
MULITEX AL80 | 80,00 | 1,20 | 2,65 | 16 | 70 | 1 530 | 2,30 | 2,20 |
Die angegebenen Werte dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sind typisch für die angegebenen Arten feuerfester Produkte. Diese Werte entsprechen den in der laufenden Produktion erzielten Durchschnittsergebnissen und unterliegen den für den Produktionsprozess typischen Schwankungen. PCO „Żarów“ behält sich das Recht vor, die Eigenschaften der Produkte jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Kontakt
Wählen Sie bitte die Option aus, die das Thema, das Sie mit uns besprechen möchten, am besten beschreibt. So können wir Ihre Anfrage an die richtige Person bei PCO weiterleiten.