BN SIC
Feuerfeste Betone mit niedrigem Zementgehalt auf Basis von Siliziumkarbid
Die BN SiC-Linie umfasst gießbare Betone mit niedrigem Zementanteil für spezielle Anwendungen in Bereichen, die besonders anfällig für thermische Schocks und korrosive Einflüsse sind.
Die richtige Auswahl eines feuerfesten Materials für eine bestimmte Anwendung erfordert eine entsprechende Analyse der Betriebsbedingungen des Geräts. Bevor Sie sich für einen Materialtyp entscheiden, wenden Sie sich bitte an unseren Spezialisten, um die Eignung für Ihr Gerät zu bestätigen.
| Wert: | AL2O3 (%) | SiO2 (%) | Andere spezifische Komponenten (%) | Rohdichte (g/cm3) | Kaltdruckfestigkeit @ 110 °C (N/mm2) | Maximale Anwendungstemperatur (°C) | Wärmeleitfähigkeit [W/mK] PN EN 993-15 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norm: | ISO 1927-3 | ISO 1927-3 | ISO 1927-3 | ISO 1927-6 | ISO 1927-6 | ISO 1927-6 | 600 °C | 800 °C | 1000 °C |
| BNSiC BN20/55 | 55,00 | SiC – 20,0 | 2,50 | 45 | 1 400 | ||||
| BNSiC BN30/45 | 45,00 | SiC – 30,0 | 2,50 | 40 | 1 500 | ||||
| BNSIC BN40/40 | 38,00 | SiC – 40,0 | 2,55 | 85 | 1 500 | 4,44 | 5,72 | ||
| BNSIC BN60/30 | 30,00 | SiC – 60,0 | 2,65 | 75 | 1 400 | ||||
| BNSiC BN80/10 | 12,00 | SiC – 78,0 | 2,65 | 75 | 1 400 | 9,70 | 13,86 | ||
Die angegebenen Werte dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sind typisch für die angegebenen Arten feuerfester Produkte. Diese Werte entsprechen den in der laufenden Produktion erzielten Durchschnittsergebnissen und unterliegen den für den Produktionsprozess typischen Schwankungen. PCO „Żarów" behält sich das Recht vor, die Eigenschaften der Produkte jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Kontaktieren Sie uns
Haben Sie Fragen zu unseren Feuerfestmaterialien, benötigen Sie technische Unterstützung oder ein Angebot? Schreiben Sie uns - Ihre Nachricht erreicht die richtige Person bei PCO und wir melden uns so schnell wie möglich bei Ihnen.