BAUXITEX
In der Produktlinie BAUXITEX haben wir typische Bauxit-Ziegel und Produktvarianten mit Zusätzen gesammelt, die ihre mechanische und thermische Festigkeit verstärken.
Die richtige Auswahl eines feuerfesten Materials für eine bestimmte Anwendung erfordert eine entsprechende Analyse der Betriebsbedingungen des Geräts. Bevor Sie sich für einen Materialtyp entscheiden, wenden Sie sich bitte an unseren Spezialisten, um die Eignung für Ihr Gerät zu bestätigen.
Wert: | AL2O3 (%) | Fe2O3 (%) | Andere spezifische Komponenten (%) | Rohdichte (g/cm3) | Offene Porosität (%) | Kaltdruckfestigkeit (N/mm2) | Feuerfestigkeit unter Last T0,5 [˚C] | Wärmeleitfähigkeit [W/mK] PN EN 993-15 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norm: | ISO 12677 | ISO 12677 | ISO 12677 | EN 993-1 | EN 993-1 | EN 993-5 | EN ISO 1893 | 800 °C | 1100 °C | 1400 °C |
BAUXITEX B62 | 62,00 | 1,90 | 2,45 | 19 | 55 | 1,80 | 1,80 | |||
BAUXITEX B62Hc | 62,00 | 1,90 | P2O5 – 1,5% | 2,45 | 16 | 65 | 1,80 | 1,80 | ||
BAUXITEX B70 | 70,00 | 1,80 | 2,52 | 21 | 55 | 2,20 | 2,10 | |||
BAUXITEX B70H | 70,00 | 1,60 | 2,55 | 18 | 60 | 2,20 | 2,10 | |||
BAUXITEX B70Hc | 72,00 | 1,70 | P2O5 – 1,6% | 2,65 | 16 | 90 | 2,30 | 2,10 | ||
BAUXITEX B75 | 75,00 | 1,85 | 2,65 | 19 | 55 | 2,20 | 2,10 | |||
BAUXITEX B80 | 80,00 | 1,80 | 2,65 | 21 | 55 | 2,30 | 2,10 | |||
BAUXITEX B80H | 81,00 | 1,80 | 2,75 | 17 | 70 | 1 440 | 2,30 | 2,10 | ||
BAUXITEX B80Hc | 82,00 | 1,80 | P2O5 – 1,6% | 2,80 | 16 | 100 | 1 450 | 2,30 | 2,10 | |
BAUXITEX B80AHc | 80,00 | 1,80 | P2O5 – 3,5% | 2,80 | 13 | 120 | 1 200 | 2,25 | 2,15 | |
BAUXITEX B85 | 83,00 | 1,60 | 2,75 | 22 | 60 | 2,30 | 2,10 | |||
BAUXITEX B85H | 85,00 | 1,50 | 2,80 | 17 | 75 | 1 450 | 2,30 | 2,10 | ||
BAUXITEX B85Hc | 86,00 | 1,40 | P2O5 – 1,6% | 2,85 | 16 | 105 | 1 460 | 2,30 | 2,10 | |
BAUXITEX B85AHc | 85,00 | 1,60 | P2O5 – 3,5% | 2,85 | 12 | 130 | 2,30 | 2,10 |
Die angegebenen Werte dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sind typisch für die angegebenen Arten feuerfester Produkte. Diese Werte entsprechen den in der laufenden Produktion erzielten Durchschnittsergebnissen und unterliegen den für den Produktionsprozess typischen Schwankungen. PCO „Żarów“ behält sich das Recht vor, die Eigenschaften der Produkte jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu ändern.
Kontakt
Wählen Sie bitte die Option aus, die das Thema, das Sie mit uns besprechen möchten, am besten beschreibt. So können wir Ihre Anfrage an die richtige Person bei PCO weiterleiten.